Описание
| Страна производителя | Япония |
|---|---|
| Страна сборки | Таиланд |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 35 |
| Инверторное управление | Да |
| Производительность (охлаждение), кВт | 3,3 |
| Производительность (обогрев), кВт | 3,6 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,2 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,95 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | C |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Энергоэффективность (охлаждение), EER | 2,75 |
| Энергоэффективность (обогрев), COP | 3,79 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (обогрев), дБ(A) | 29 / 43 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ(A) | 28 / 41 |
| Габаритные размеры (внутренний блок) ШхВхГ, мм | 790х275х205 |
| Габаритные размеры (наружный блок) ШхВхГ, мм | 660х530х240 |
| Вес (внутренний блок), кг | 9 |
| Вес (наружный блок), кг | 27 |
| Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/1/50 |
| Диаметр трубопровода хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр трубопровода хладагента (газ), мм (дюйм) | 9,52 (3/8″) |
| Максимальная длина труб хладагента (от НБ до ВБ), м | 10 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), от / до °С | -10 / +46 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), от / до °С | -15 / +24 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Пульт управления | в комплекте |
