Описание
| Страна производителя | Япония |
|---|---|
| Страна сборки | Таиланд |
| Режим работы | охлаждение / обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения, кв.м | 45 |
| Инверторное управление | Да |
| Производительность (охлаждение), кВт | 4,4 |
| Производительность (обогрев), кВт | 5,2 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,56 |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 1,52 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | C |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | B |
| Энергоэффективность (охлаждение), EER | 2,82 |
| Энергоэффективность (обогрев), COP | 3,42 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (обогрев), дБ(A) | 31 / 45 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (охлаждение), дБ(A) | 30 / 45 |
| Габаритные размеры (внутренний блок) ШхВхГ, мм | 790х275х205 |
| Габаритные размеры (наружный блок) ШхВхГ, мм | 780х550х290 |
| Вес (внутренний блок), кг | 9 |
| Вес (наружный блок), кг | 40 |
| Электропитание, В / ф / Гц | 220-240/1/50 |
| Диаметр трубопровода хладагента (жидкость), мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр трубопровода хладагента (газ), мм (дюйм) | 12,70 (1/2″) |
| Максимальная длина труб хладагента (от НБ до ВБ), м | 20 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), от / до °С | -10 / +46 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), от / до °С | -15 / +24 |
| Тип хладагента | R 410A |
| Пульт управления | в комплекте |
